Die Elternvertretung des Gymnasiums am Krebsberg heißt Sie herzlich willkommen.
Der Lebensraum "Schule" besteht nicht nur aus Schülern und Lehrern. Eine erfolgreiche Erziehung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen erfordert eine gemeinsame Verantwortung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Schule und Elternhaus unterstützen sich bei dieser wichtigen Aufgabe gegenseitig.
Deshalb ist die Mitwirkung der Eltern am schulischen Leben wichtig und am Gymnasium am Krebsberg ausdrücklich erwünscht. Neben dem regelmäßigen Kontakt zu den Lehrern des eigenen Kindes ist gerade auch das vielfältige Engagement der Eltern in allen Bereichen der Schule eine Bereicherung.
Der Elternvertretung ist es wichtig, die Teilnahme der Eltern am Leben und an der Arbeit des Gymnasiums am Krebsberg zu fördern, die Schulgemeinschaft zu stärken, für gegenseitiges Verständnis zu werben und sich zu achten und wertzuschätzen.
Auf diesem Wege mitzuwirken – dazu möchten wir Sie gerne ermutigen!
Für Elternversammlungen werden die Termine je Schuljahr festgelegt, Wochentag ist stets Dienstag (vgl. Terminplan). An diesen Terminen ist der Hausmeister anwesend (Sonderregelung bei Beachtung des Arbeitszeitgesetzes).
Elternversammlungen sollen so terminiert werden, dass die Schule spätestens um 22:00 Uhr abgeschlossen und gesichert ist und der Arbeitseinsatz des Hausmeisters beendet ist. Beginn der Elternversammlungen ist frühestens ab 18:30 Uhr. Damit Eltern und Lehrer(innen) am gleichen Termin ggf. an mehreren Elternversammlungen teilnehmen können, ist ein zeitversetzter Beginn der Elternversammlungen wünschenswert.
Amt/Bez | Name |
Schulelternsprecherin | Nicole Veith-Künstle |
Stellv. Schulelternsprecherin | Annette Hoffmann-Dietz |
Schriftführerin | N.N: |
Vertreterin | N.N. |
Delegierte Landeselternvertretung Gymnasien | Annette Hoffmann-Dietz |
Vertreterin | N.N. |
Delegierte Schulregionkonferenz | Annette Hoffmann-Dietz |
Klasse | Nachname | Vorname | Amt |
5.1k | Allag | Veronica | Elternsprecher(in) |
5.1k | Dernbecher | Ines | stellv. Elternsprecher(in) |
5.2 | Ibragimova | Ilgiz | Elternsprecher(in) |
5.2 | König | Stefan | stellv. Elternsprecher(in) |
5.3 | Fries-Kunz | Nicole | Elternsprecher(in) |
5.3 | Junkes | Kerstin | stellv. Elternsprecher(in) |
5.4 | Klein | Silke | Elternsprecher(in) |
5.4 | Metz | Eva | stellv. Elternsprecher(in) |
6.1k | Hoppstädter | Annette | Elternsprecher(in) |
6.1k | Koch | Elisabeth | stellv. Elternsprecher(in) |
6.2 | Hodel | Peter | Elternsprecher(in) |
6.2 | Thom | Nadine | stellv. Elternsprecher(in) |
6.3 | Veith-Künstle | Nicole | Elternsprecher(in) |
6.3 | Tunkel-Staudt | Manuela | stellv. Elternsprecher(in) |
6.4 | Strauß | Andreas | Elternsprecher(in) |
6.4 | Feld | Peter | stellv. Elternsprecher(in) |
7.1k | Simon | Petra | Elternsprecher(in) |
7.1k | Schaudig | Katharina | stellv. Elternsprecher(in) |
7.2 | Bauer | Frank | Elternsprecher(in) |
7.2 | Tunkel-Staudt | Manuela | stellv. Elternsprecher(in) |
7.3 | Janjuz | Zoran | Elternsprecher(in) |
7.3 | Schmitt | Michael | stellv. Elternsprecher(in) |
7.4 | Martin | Patrick | Elternsprecher(in) |
7.4 | Huster | Natalie | stellv. Elternsprecher(in) |
8.1k | Schwender-Becker | Petra | Elternsprecher(in) |
8.1k | Flausse | Ralph | stellv. Elternsprecher(in) |
8.2s | Rheinheimer | Andrea | Elternsprecher(in) |
8.2s | Mohr | Ulrike | stellv. Elternsprecher(in) |
8.3 | Karthein | Frank | Elternsprecher(in) |
8.3 | Goedicke | Andrea | stellv. Elternsprecher(in) |
9.1k | Thome | Auschra | Elternsprecher(in) |
9.1k | N.N. | stellv. Elternsprecher(in) | |
9.2s | Nunberger | Nadine | Elternsprecher(in) |
9.2s | Schlichter | Nicole | stellv. Elternsprecher(in) |
9.3 | Ducke | Agnes | Elternsprecher(in) |
9.3 | Jungbluth | Sibylle | stellv. Elternsprecher(in) |
10.1k | Gard | Dagmar | Elternsprecher(in) |
10.1k | Wolf | Oliver | stellv. Elternsprecher(in) |
10.2s | Andres | Ralf | Elternsprecher(in) |
10.2s | Kohl | Ulrike | stellv. Elternsprecher(in) |
10.3 | Wolf | Michael | Elternsprecher(in) |
10.3 | Sußenberger | Katja | stellv. Elternsprecher(in) |
10.4 | Busch | Mathias | Elternsprecher(in) |
10.4 | Matheis-Geith | Laura | stellv. Elternsprecher(in) |
11.1 | N.N. | Elternsprecher(in) | |
11.1 | N.N. | stellv. Elternsprecher(in) | |
11.2 | Walle | Susanne | Elternsprecher(in) |
11.2 | Weis-Niklas | Stefanie | stellv. Elternsprecher(in) |
11.3 | Hau | Dorothee | Elternsprecher(in) |
11.3 | Grün | Caroline | stellv. Elternsprecher(in) |
11.4 | Albrech | Wolfgang | Elternsprecher(in) |
11.4 | Hoffmann-Dietz | Annette | stellv. Elternsprecher(in) |
11.5 | Boeckmann | Monika | Elternsprecher(in) |
11.5 | Freyer | Tanja | stellv. Elternsprecher(in) |
11.6 | Meiser | Sabine | Elternsprecher(in) |
11.6 | Detemple | Jeanette | stellv. Elternsprecher(in) |
12.1 | Annweiler | Hans-Joachim | Elternsprecher(in) |
12.1 | Lauer | Mathias | stellv. Elternsprecher(in) |
12.2 | Biehl-Kaster | Sabine | Elternsprecher(in) |
12.2 | Schreiner | Iris | stellv. Elternsprecher(in) |
12.3 | Günder | Ralf | Elternsprecher(in) |
12.3 | Renner | Frauke | stellv. Elternsprecher(in) |
12.4 | N.N. | Elternsprecher(in) | |
12.4 | N.N. | stellv. Elternsprecher(in) | |
12.5 | Heltmann | Ernst | Elternsprecher(in) |
12.5 | Noß | Heidi | stellv. Elternsprecher(in) |
12.6 | N.N. | Elternsprecher(in) | |
12.6 | N.N. | stellv. Elternsprecher(in) | |
Elternsprecher(in) | |||
stellv. Elternsprecher(in) |
Fach | Fachvorsitzende(r) | Elternvertreter(in) | Schülervertreter(in) |
Bildende Kunst | Stefanie Alles | Petra Simon | Lucas Weis |
Biologie | Werner Roth | Nicole Veith-Künstle | Nicole Vinzent |
Chemie | Thomas Turner | Nicole Veith-Künstle | Victoria Glößner |
Deutsch | Sabine Molter | Annette Hoffmann-Dietz | Nicole Vinzent |
Englisch | Claudia Brandes-Madsack | Susanne Walle | Joline Glück |
Erdkunde | Silke Pezold | Nicole Veith-Künstle | Fabienne Latz |
Französisch | Michael Rubly | Dagmar Gard | Elisa Walle |
Geschichte | Anja Imbsweiler | Petra Becker-Schwender | Artur Eckstein |
Informatik | Gerd Mutscheller | Wolfgang Albrech | Adelina Murturi |
Latein | Vanessa Jacob | Nicole Fries-Kunz | Victoria Glößner |
Mathematik | Ruth Scherer | Wolfgang Albrech | Marvin Holzer |
Musik | Thomas Doll | Ines Dernbecher | Katharina Coen |
Physik | Dr. Carsten Schwender | Dr. Ilgiz Ibragimova | Laura Bandau |
Politik u. Wirtschaftsl. | Daniel Kipper | Dagmar Gard | Rima Itani |
Ethik u. Religion | Agnes Fries | Andrea Rheinheimer | Paul Bertram |
Spanisch | Janine Klein-Schmidt | Petra Simon | Florentina Murturi |
Sport | Heiko Hettmann | Nicole Veith-Künstle | Karim Azizi |